学会事務局 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F [地図]
jsoi@peace.ocn.ne.jp

ホーム学会概要事業・財務諸表2017(平成29)年度収支予算書

2017(平成29)年度収支予算書

平成29年4月1日より平成30年3月31日
(単位:円)
科     目 平成29年度予算
H29.4.1-H30.3.31
平成28年度予算
H28.4.1-H29.3.31
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1. 経常増減の部      
(1)経常収益      
① 受取入会金 4,000,000 4,500,000 △ 500,000
② 受取会費 144,940,000 142,360,000 2,580,000
会費収入 143,240,000 140,560,000 2,680,000
賛助会費収入 1,700,000 1,800,000 △ 100,000
③ 事業収益 196,228,000 182,317,000 13,911,000
学術大会運営事業収入 90,454,000 89,430,000 1,024,000
学会誌等刊行事業収入 9,088,000 9,810,000 △ 722,000
専門医制度等運営事業収入 42,113,000 40,581,000 1,532,000
展示広告事業収入 54,573,000 42,496,000 12,077,000
④ 受取補助金等 1,072,000 0 1,072,000
⑤ 受取寄付金 100,000 650,000 △ 550,000
⑥ 雑収益 729,000 1,270,300 △ 541,300
受取利息 29,000 29,300 △ 300
雑収益 700,000 1,241,000 △ 541,000
経常収益計 347,069,000 331,097,300 15,971,700
(2)経常費用      
① 事業費 270,886,000 299,433,701 △ 28,547,701
学術大会運営事業費 141,510,000 146,457,500 △ 4,947,500
学会誌等刊行事業費 45,723,000 50,474,000 △ 4,751,000
専門医制度等運営事業費 68,829,000 89,941,201 △ 21,112,201
研究調査費 2,586,000 1,830,000 756,000
国際研究協力事業費 1,681,000 1,918,000 △ 237,000
表彰事業費 1,384,000 1,528,000 △ 144,000
展示広告事業費 9,173,000 7,285,000 1,888,000
② 管理費 73,186,000 81,221,575 △ 8,035,575
役員報酬 1,200,000 1,340,000 △ 140,000
給料手当 10,454,000 10,814,000 △ 360,000
退職給付費用 401,000 1,047,000 △ 646,000
福利厚生費 1,592,000 2,038,000 △ 446,000
会議費 2,321,000 3,227,000 △ 906,000
旅費交通費 11,658,000 13,673,000 △ 2,015,000
通信運搬費 2,900,000 3,410,000 △ 510,000
減価償却費 5,142,000 5,176,575 △ 34,575
消耗品費 1,760,000 2,191,000 △ 431,000
印刷製本費 3,600,000 4,660,000 △ 1,060,000
光熱水料費 1,070,000 2,650,000 △ 1,580,000
賃借料 11,867,000 12,013,000 △ 146,000
保険料 160,000 120,000 40,000
諸謝金 240,000 0 240,000
租税公課 80,000 180,000 △ 100,000
支払寄付金 0 100,000 △ 100,000
委託費 12,550,000 12,630,000 △ 80,000
諸会費 4,900,000 4,580,000 320,000
雑費 1,291,000 1,372,000 △ 81,000
③予備費 2,997,000 3,000,000 △ 3,000
経常費用計 347,069,000 383,655,276 △ 36,586,276
当期経常増減額 0 △ 52,557,976 52,557,976
当期一般正味財産増減額 0 △ 52,557,976 52,557,976
一般正味財産期首残高 146,196,301 198,754,277  
一般正味財産期末残高 146,196,301 146,196,301 52,557,976
Ⅱ 正味財産期末残高 146,196,301 146,196,301 52,557,976

ページトップ