学会事務局 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F [地図]
jsoi@peace.ocn.ne.jp

ホーム > 学会概要 > 事業・財務諸表2015(平成27)年度収支予算書

2015(平成27)年度収支予算書

平成27年4月1日より平成28年3月31日
(単位:円)
科     目 平成27年度予算
H27.4.1-H28.3.31
平成26年度予算
H26.4.1-H27.3.31
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1)経常収益      
① 受取入会金 4,000,000 4,250,000 △ 250,000
② 受取会費 136,660,000 133,530,000 3,130,000
 会費収入 134,960,000 131,780,000 3,180,000
 賛助会費収入 1,700,000 1,750,000 △ 50,000
③ 事業収益 210,240,800 190,911,000 19,329,800
 学術大会運営事業収入 91,160,000 81,650,000 9,510,000
 学会誌等刊行事業収入 12,600,000 15,500,000 △ 2,900,000
 専門医制度等運営事業収入 40,836,000 49,411,000 △ 8,575,000
 展示広告事業収入 65,644,800 44,350,000 21,294,800
④ 受取補助金等 3,500,000 1,000,000 2,500,000
⑤ 受取寄付金 2,800,000 950,000 1,850,000
⑥ 雑収益 1,809,400 1,112,000 697,400
 受取利息 59,400 62,000 △ 2,600
 雑収益 1,750,000 1,050,000 700,000
経常収益計 359,010,200 331,753,000 27,257,200
(2)経常費用      
① 事業費 316,721,300 280,121,000 36,600,300
 学術大会運営事業費 167,097,300 131,655,000 35,442,300
 学会誌等刊行事業費 48,924,000 72,988,000 △ 24,064,000
 専門医制度等運営事業費 86,383,000 62,875,000 23,508,000
 研究調査費 1,788,000 150,000 1,638,000
 国際研究協力事業費 2,084,000 500,000 1,584,000
 表彰事業費 1,207,000 1,392,000 △ 185,000
 展示広告事業費 9,238,000 10,561,000 △ 1,323,000
② 管理費 101,979,744 48,091,000 53,888,744
 役員報酬 400,000 300,000 100,000
 給料手当 10,961,000 7,938,000 3,023,000
 退職給付費用 901,000 0 901,000
 福利厚生費 2,117,000 1,671,000 446,000
 会議費 2,646,000 1,771,000 875,000
 旅費交通費 13,960,000 6,916,000 7,044,000
 通信運搬費 3,470,000 3,975,000 △ 505,000
 減価償却費 5,274,744 1,000,000 4,274,744
 消耗什器備品費 0 100,000 △ 100,000
 消耗品費 1,440,000 950,000 490,000
 修繕費 0 50,000 △ 50,000
 印刷製本費 4,460,000 3,480,000 980,000
 光熱水料費 500,000 500,000 0
 賃借料 12,588,000 9,040,000 3,548,000
 保険料 120,000 100,000 20,000
 租税公課 10,000 20,000 △ 10,000
 支払寄付金 100,000 200,000 △ 100,000
 委託費 42,140,000 9,022,000 33,118,000
 雑費 892,000 1,058,000 △ 166,000
③予備費 3,600,000 3,410,000 190,000
経常費用計 422,301,044 331,622,000 90,679,044
当期経常増減額 △ 63,290,844 131,000 △ 63,421,844
当期一般正味財産増減額 △ 63,290,844 131,000 △ 63,421,844
一般正味財産期首残高 236,010,882 235,879,882 131,000
一般正味財産期末残高 172,720,038 236,010,882 △ 63,290,844
Ⅱ 正味財産期末残高 172,720,038 236,010,882 △ 63,290,844

ページトップ