学会事務局 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F [地図]
jsoi@peace.ocn.ne.jp

ホーム > 学会概要 > 事業・財務諸表平成27正味財産増減計算書

平成27年度正味財産増減計算書

2016年3月31日現在
(単位:円)
科     目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益  
① 受取入会金 4,549,500 4,686,000 △ 136,500
② 受取会費 140,368,500 138,377,000 1,991,500
会費収入 138,668,500 136,577,000 2,091,500
賛助会費収入 1,700,000 1,800,000 △ 100,000
③ 事業収益 212,385,865 225,294,842 △ 12,908,977
学術大会運営事業収入 91,597,500 95,745,000 △ 4,147,500
学会誌等刊行事業収入 12,660,053 19,547,591 △ 6,887,538
専門医制度等運営事業収入 37,398,000 41,692,862 △ 4,294,862
展示広告事業収入 70,730,312 68,309,389 2,420,923
④ 受取補助金等 2,536,000 1,286,000 1,250,000
⑤ 受取寄付金 2,178,000 94,000 2,084,000
⑥ 雑収益 550,165 407,786 142,379
受取利息 38,162 35,731 2,431
雑収益 512,003 372,055 139,948
経常収益計 362,568,030 370,145,628 △ 7,577,598
(2) 経常費用  
① 事業費 316,201,732 313,460,567 2,741,165
学術大会運営事業費 178,552,598 162,782,628 15,769,970
学会誌等刊行事業費 48,616,095 66,187,828 △ 17,571,733
専門医制度等運営事業費 74,694,281 66,880,825 7,813,456
研究調査事業費 1,120,442 635,602 484,840
国際研究協力事業費 1,073,731 648,539 425,192
表彰事業費 912,757 1,240,748 △ 327,991
展示広告事業費 11,231,828 15,084,397 △ 3,852,569
② 管理費 68,732,800 71,444,164 △ 2,711,364
役員報酬 1,160,000 400,000 760,000
給料手当 7,586,297 9,266,708 △ 1,680,411
退職給付費用 377,640 1,343,850 △ 966,210
福利厚生費 1,373,976 1,750,874 △ 376,898
会議費 2,378,796 1,373,244 1,005,552
旅費交通費 11,469,614 13,488,170 △ 2,018,556
通信運搬費 3,565,590 4,596,139 △ 1,030,549
減価償却費 1,968,975 941,629 1,027,346
消耗什器備品費 377,101 3,969,549 △ 3,592,448
消耗品費 1,107,721 1,737,714 △ 629,993
修繕費 70,632 1,247,400 △ 1,176,768
印刷製本費 4,930,162 4,256,495 673,667
光熱水料費 1,164,502 518,489 646,013
賃借料 10,857,659 11,100,540 △ 242,881
諸謝金 75,684 75,684
保険料 118,220 151,770 △ 33,550
租税公課 231,540 82,320 149,220
支払寄付金 0 50,000 △ 50,000
委託費 18,987,450 14,190,048 4,797,402
雑費 931,241 979,225 △ 47,984
経常費用計 384,934,532 384,904,731 29,801
当期経常増減額 △ 22,366,502 △ 14,759,103 △ 7,607,399
当期一般正味財産増減額 △ 22,366,502 △ 14,759,103 △ 7,607,399
一般正味財産期首残高 221,120,779 235,879,882 △ 14,759,103
一般正味財産期末残高 198,754,277 221,120,779 △ 22,366,502
Ⅱ 正味財産期末残高 198,754,277 221,120,779 △ 22,366,502

ページトップ