学会事務局 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F [地図]
jsoi@peace.ocn.ne.jp

ホーム > 学会概要 > 事業・財務諸表平成28正味財産増減計算書

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)
科     目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部      
(1)経常収益      
① 受取入会金 4,483,000 4,549,500 △ 66,500
② 受取会費 147,440,000 140,368,500 7,071,500
会費収入 145,730,000 138,668,500 7,061,500
賛助会費収入 1,710,000 1,700,000 10,000
③ 事業収益 206,102,388 212,385,865 △ 6,283,477
学術大会運営事業収入 96,957,000 91,597,500 5,359,500
学会誌等刊行事業収入 9,593,116 12,660,053 △ 3,066,937
専門医制度等運営事業収入 35,736,896 37,398,000 △ 1,661,104
展示広告事業収入 63,815,376 70,730,312 △ 6,914,936
④ 受取補助金等 1,352,000 2,536,000 △ 1,184,000
⑤ 受取寄付金 950,000 2,178,000 △ 1,228,000
⑥ 雑収益 326,412 550,165 △ 223,753
受取利息 17,238 38,162 △ 20,924
雑収益 309,174 512,003 △ 202,829
経常収益計 360,653,800 362,568,030 △ 1,914,230
(2)経常費用      
① 事業費 290,422,131 316,201,732 △ 25,779,601
学術大会運営事業費 161,013,611 178,552,598 △ 17,538,987
学会誌等刊行事業費 41,516,941 48,616,095 △ 7,099,154
専門医制度等運営事業費 75,044,381 74,694,281 350,100
研究調査事業費 1,205,983 1,120,442 85,541
国際研究協力事業費 1,990,738 1,073,731 917,007
表彰事業費 1,219,035 912,757 306,278
展示広告事業費 8,431,442 11,231,828 △ 2,800,386
② 管理費 68,550,636 68,732,800 △ 182,164
役員報酬 1,180,000 1,160,000 20,000
給料手当 9,360,779 7,586,297 1,774,482
退職給付費用 533,640 377,640 156,000
福利厚生費 1,529,064 1,373,976 155,088
会議費 1,749,058 2,378,796 △ 629,738
旅費交通費 11,868,160 11,469,614 398,546
通信運搬費 2,511,553 3,565,590 △ 1,054,037
減価償却費 5,176,575 1,968,975 3,207,600
消耗什器備品費 129,463 377,101 △ 247,638
消耗品費 843,671 1,107,721 △ 264,050
修繕費 0 70,632 △ 70,632
印刷製本費 3,634,118 4,930,162 △ 1,296,044
光熱水料費 1,116,485 1,164,502 △ 48,017
賃借料 11,509,223 10,857,659 651,564
諸謝金 175,685 75,684 100,001
保険料 151,320 118,220 33,100
租税公課 80,460 231,540 △ 151,080
委託費 11,707,117 18,987,450 △ 7,280,333
諸会費 4,822,900 0 4,822,900
雑費 471,365 931,241 △ 459,876
経常費用計 358,972,767 384,934,532 △ 25,961,765
当期経常増減額 1,681,033 △ 22,366,502 24,047,535
当期一般正味財産増減額 1,681,033 △ 22,366,502 24,047,535
一般正味財産期首残高 198,754,277 221,120,779 △ 22,366,502
一般正味財産期末残高 200,435,310 198,754,277 1,681,033
Ⅱ 正味財産期末残高 200,435,310 198,754,277 1,681,033

ページトップ