学会事務局 〒108-0014東京都港区芝4-3-5 ファースト岡田ビル8F [地図]
jsoi@peace.ocn.ne.jp

ホーム > 学会概要 > 事業・財務諸表2014(平成26)年度収支予算書

2014(平成26)年度収支予算書

平成26年4月1日より平成27年3月31日
(単位:円)
科     目 予算額
H26.4.1-H27.3.31
前年度予算
H25.4.1-H26.3.31
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1. 経常増減の部      
(1)経常収益      
① 受取入会金 4,250,000 4,500,000 △ 250,000
② 受取会費 133,530,000 130,650,000 2,880,000
 会費収入 131,780,000 128,600,000 3,180,000
 賛助会費収入 1,750,000 2,050,000 △ 300,000
③ 事業収益 190,911,000 195,560,000 △ 4,649,000
 学術大会運営事業収入 81,650,000 90,015,000 △ 8,365,000
 学会誌等刊行事業収入 15,500,000 12,315,000 3,185,000
 専門医制度等運営事業収入 49,411,000 39,220,000 10,191,000
 展示広告事業収入 44,350,000 54,010,000 △ 9,660,000
④ 受取補助金等 1,000,000 1,540,000 △ 540,000
⑤ 受取寄付金 950,000 1,300,000 △ 350,000
⑥ 雑収益 1,112,000 1,057,500 54,500
 受取利息 62,000 107,500 △ 45,500
 雑収益 1,050,000 950,000 100,000
経常収益計 331,753,000 334,607,500 △ 2,854,500
(2)経常費用      
① 事業費 280,121,000 270,569,000 9,552,000
 学術大会運営事業費 131,655,000 156,260,000 △ 24,605,000
 学会誌等刊行事業費 72,988,000 59,995,000 12,993,000
 専門医制度等運営事業費 62,875,000 48,321,000 14,554,000
 研究調査費 150,000 150,000 0
 国際研究協力事業費 500,000 500,000 0
 表彰事業費 1,392,000 1,118,000 274,000
 展示広告事業費 10,561,000 4,225,000 6,336,000
② 管理費 48,091,000 57,911,000 △ 9,820,000
 役員報酬 300,000 0 300,000
 給料手当 7,938,000 7,463,000 475,000
 退職給付費用 0 350,000 △ 350,000
 福利厚生費 1,671,000 3,184,000 △ 1,513,000
 会議費 1,771,000   1,771,000
 旅費交通費 6,916,000 12,330,000 △ 5,414,000
 通信運搬費 3,975,000 7,600,000 △ 3,625,000
 減価償却費 1,000,000 800,000 200,000
 消耗什器備品費 100,000 100,000 0
 消耗品費 950,000 1,670,000 △ 720,000
 修繕費 50,000   50,000
 印刷製本費 3,480,000 4,140,000 △ 660,000
 光熱水料費 500,000 500,000 0
 賃借料 9,040,000 8,912,000 128,000
 保険料 100,000   100,000
 租税公課 20,000   20,000
 支払寄付金 200,000   200,000
 委託費 9,022,000 10,026,000 △ 1,004,000
 雑費 1,058,000 836,000 222,000
③予備費 3,410,000 3,000,000 410,000
経常費用計 331,622,000 331,480,000 142,000
当期経常増減額 131,000 3,127,500 △ 2,996,500
当期一般正味財産増減額 131,000 3,127,500 △ 2,996,500
一般正味財産期首残高 200,269,941 197,142,441 3,127,500
一般正味財産期末残高 200,400,941 200,269,941 131,000
Ⅱ 正味財産期末残高 200,400,941 200,269,941 131,000

ページトップ